トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/21 10:00:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setFees | 2026/04/21 10:00:45 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/21 10:00:45 | 0OKB | 0.00005228 | |||||
OKB transfer | 2026/04/21 10:00:45 | 0.00000001 | 0.00000605 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/21 10:00:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/21 10:00:44 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
OKB transfer | 2026/04/21 10:00:44 | 0.00000001 | 0.00000605 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/21 10:00:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/21 10:00:43 | 0OKB | 0.00000578 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/21 10:00:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/21 10:00:42 | 0.00000001 | 0.00000605 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/21 10:00:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x9d49f66d | 2026/04/21 10:00:41 | 0OKB | 0.00000139 | |||||
0x9d49f66d | 2026/04/21 10:00:41 | 0OKB | 0.00000139 | |||||
OKB transfer | 2026/04/21 10:00:41 | 0.00000001 | 0.00000605 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/21 10:00:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/21 10:00:40 | 0.00000001 | 0.00000605 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/21 10:00:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/21 10:00:39 | 0OKB | 0.00000221 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/21 10:00:39 | 0OKB | 0OKB |
