トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 2026/04/22 07:26:37 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 07:26:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 07:26:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 07:26:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 07:26:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/22 07:26:33 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 07:26:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/22 07:26:32 | 0.10520646 | 0.00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 07:26:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/22 07:26:31 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/22 07:26:31 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
transfer | 2026/04/22 07:26:31 | 0OKB | 0.00001445 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/22 07:26:31 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
withdraw | 2026/04/22 07:26:31 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 07:26:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/22 07:26:30 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/04/22 07:26:30 | 0OKB | 0.00000857 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/04/22 07:26:30 | 1.09277629 | 0.00000357 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 07:26:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/22 07:26:29 | 0OKB | 0.00000078 |
