
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
+1,13%
Totaal volume
$574,70M
Totale MCap
$299,11B
116 tokens in totaal
67
/
5
/
44
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3J 0xeeee...eeee | $254,79B -0,63% | $2,11K | $470,14M | 193,65K 89,98K/103,67K | $499,86M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $3,09B -0,09% | $77,36K | $294,58M | 1,48K 769/713 | $19,64M |
tBTC 3J 0x1808...3a88 | $373,66M -0,28% | $77,15K | $89,36M | 913 209/704 | $13,28M |
wM 1J 0x437c...b291 | $89,85M 0,00% | $0,99997 | $10,01M | 67 6/61 | $6,30M |
![]() LINK 3J 0x5149...86ca | $9,55B -0,22% | $9,557 | $49,83M | 2K 1,05K/944 | $6,02M |
ASTEROID 1J 0xf280...4126 | $134,08M +0,43% | $0,00031872 | $10,18M | 5,18K 2,82K/2,35K | $5,87M |
AAVE 3J 0x7fc6...dae9 | $1,40B +0,51% | $88,11 | $10,53M | 1,51K 812/700 | $2,12M |
UNI 3J 0x1f98...f984 | $3,57B -0,89% | $3,577 | $134,68M | 1,66K 827/836 | $2,08M |
wTAO 3J 0x77e0...0a44 | $30,06M +6,53% | $279,52 | $4,26M | 993 710/283 | $1,83M |
LEASH 3J 0x27c7...6634 | $1,62M -11,98% | $0,0₁₀63292 | $16,25K | 72 45/27 | $1,71M |
SKY 1J 0x5607...9279 | $1,66B +3,88% | $0,071606 | $6,60M | 944 789/155 | $1,43M |
SERV 1J 0x40e3...8042 | $39,93M -11,33% | $0,051866 | $2,02M | 1,56K 792/769 | $1,24M |
AZTEC 3M 0xa27e...62d2 | $58,28M +4,58% | $0,020241 | $15,14M | 862 510/352 | $1,13M |
LBTC 1J 0x8236...4494 | $712,97M -0,34% | $77,48K | $9,20M | 57 21/36 | $1,11M |

