Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 10:30:22 | 50 | 7.571.540 13,77 % | 0,115535 | 0,00087478 | 0,00008747 | ||
07.06.2026, 10:30:22 | 83 | 9.285.413 16,89 % | 0,144557 | 0,00134227 | 0,00013422 | ||
07.06.2026, 10:30:21 | 94 | 15.477.592 28,15 % | 0,098164 | 0,00151935 | 0,00015193 | ||
07.06.2026, 10:30:21 | 126 | 17.295.992 31,45 % | 0,10814 | 0,00187039 | 0,00018703 | ||
07.06.2026, 10:30:20 | 116 | 16.146.725 29,36 % | 0,189996 | 0,00306782 | 0,00030678 | ||
07.06.2026, 10:30:20 | 76 | 8.750.977 15,92 % | 3,109198 | 0,02720852 | 0,00272085 | ||
07.06.2026, 10:30:19 | 95 | 15.869.224 28,86 % | 0,135031 | 0,00214284 | 0,00021428 | ||
07.06.2026, 10:30:19 | 116 | 19.026.065 34,6 % | 0,294676 | 0,00560652 | 0,00056065 | ||
07.06.2026, 10:30:19 | 91 | 16.631.023 30,24 % | 0,141299 | 0,00234996 | 0,00023499 | ||
07.06.2026, 10:30:18 | 44 | 8.430.200 15,33 % | 0,420398 | 0,00354404 | 0,0003544 | ||
07.06.2026, 10:30:18 | 70 | 17.256.913 31,38 % | 1,114111 | 0,01922612 | 0,00192261 | ||
07.06.2026, 10:30:17 | 114 | 19.759.978 35,93 % | 3,277635 | 0,064766 | 0,0064766 | ||
07.06.2026, 10:30:17 | 79 | 13.616.398 24,76 % | 3,443856 | 0,04689291 | 0,00468929 | ||
07.06.2026, 10:30:16 | 90 | 17.699.851 32,19 % | 0,109718 | 0,00194199 | 0,00019419 | ||
07.06.2026, 10:30:16 | 88 | 12.184.008 22,16 % | 0,892273 | 0,01087146 | 0,00108714 | ||
07.06.2026, 10:30:15 | 85 | 16.823.166 30,59 % | 0,195778 | 0,00329361 | 0,00032936 | ||
07.06.2026, 10:30:15 | 94 | 12.886.221 23,43 % | 0,1618 | 0,00208499 | 0,00020849 | ||
07.06.2026, 10:30:15 | 85 | 14.006.071 25,47 % | 0,076505 | 0,00107154 | 0,00010715 | ||
07.06.2026, 10:30:14 | 128 | 11.570.289 21,04 % | 0,701505 | 0,00811661 | 0,00081166 | ||
07.06.2026, 10:30:14 | 43 | 5.785.042 10,52 % | 0,717566 | 0,00415114 | 0,00041511 |
