
În tendințe
Menționări
OKX Boost
AI
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Cum.

Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Entuziasmat | Deținători | Lichiditate | Txns | Volum | Intrare | Risc/dețineri | Cumpărare rapidă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() soluna 2 Z 2qT8JV...pump | $383,95K +36,24 % | $0,00038396 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Pigeon 6 Z 4fSWEw...pump | $1,00M -16,99 % | $0,0010069 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 21 1L 4vGHdz...pump | $963,16K +11,95 % | $0,00096337 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 21 Z 3B1ijc...pump | $3,93M +5,81 % | $0,0040449 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BigTrout 7 Z EKwF2H...kecG | $2,74M +4,36 % | $0,0028743 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OPENCLAW 7 Z CxoaKH...pump | $268,94K -20,62 % | $0,00026896 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MooNutPeng 20h 84hqMe...pump | $582,42K +23,07 % | $0,00058252 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RATHBUN 1h Bq9D4B...pump | $316,82K +13.439,25 % | $0,00032055 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 7 Z 21CnrF...pump | $922,41K +14,72 % | $0,00092246 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUCKARU 2 Z E2HNWS...pump | $294,32K -6,71 % | $0,00029433 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() delusional 17h 6KmwvV...pump | $96,85K +30,14 % | $0,0₄96867 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LIQUID 5 Z 71mfKd...pump | $771,35K -2,55 % | $0,00079925 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 21 Z 8Jx8AA...pump | $17,82M +0,81 % | $0,017827 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() X 1 Z 2xhp6h...pump | $27,12K -22,84 % | $0,0₄27127 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TOLY 7h 9ekm6h...pump | $448,79K -15,01 % | $0,00044893 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
