Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
22.04.2026, 22:53:35 | 212 | 0,00072108 | |
22.04.2026, 22:53:33 | 262 | 0,00104119 | |
22.04.2026, 22:53:31 | 184 | 0,00043898 | |
22.04.2026, 22:53:29 | 194 | 0,00029657 | |
22.04.2026, 22:53:27 | 225 | 0,00043081 | |
22.04.2026, 22:53:25 | 210 | 0,00062962 | |
22.04.2026, 22:53:23 | 204 | 0,00096568 | |
22.04.2026, 22:53:21 | 249 | 0,00109761 | |
22.04.2026, 22:53:19 | 249 | 0,00118664 | |
22.04.2026, 22:53:17 | 249 | 0,00070892 | |
22.04.2026, 22:53:15 | 213 | 0,0004146 | |
22.04.2026, 22:53:13 | 231 | 0,00057816 | |
22.04.2026, 22:53:11 | 214 | 0,00044039 | |
22.04.2026, 22:53:09 | 228 | 0,00050693 | |
22.04.2026, 22:53:07 | 264 | 0,00060719 | |
22.04.2026, 22:53:05 | 373 | 0,00313842 | |
22.04.2026, 22:53:03 | 327 | 0,00282694 | |
22.04.2026, 22:53:01 | 365 | 0,00331568 | |
22.04.2026, 22:52:59 | 250 | 0,00086207 | |
22.04.2026, 22:52:57 | 267 | 0,00289254 |
