Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
22.04.2026, 22:13:59 | 141 | 0,0003699 | |
22.04.2026, 22:13:57 | 195 | 0,00063735 | |
22.04.2026, 22:13:55 | 184 | 0,00070469 | |
22.04.2026, 22:13:53 | 145 | 0,00030192 | |
22.04.2026, 22:13:51 | 164 | 0,00037403 | |
22.04.2026, 22:13:49 | 139 | 0,00026961 | |
22.04.2026, 22:13:47 | 131 | 0,00032654 | |
22.04.2026, 22:13:45 | 148 | 0,00061855 | |
22.04.2026, 22:13:43 | 179 | 0,00063773 | |
22.04.2026, 22:13:41 | 193 | 0,00034579 | |
22.04.2026, 22:13:39 | 182 | 0,00030747 | |
22.04.2026, 22:13:37 | 174 | 0,00031821 | |
22.04.2026, 22:13:35 | 245 | 0,00113097 | |
22.04.2026, 22:13:33 | 154 | 0,00024504 | |
22.04.2026, 22:13:31 | 160 | 0,00033634 | |
22.04.2026, 22:13:29 | 164 | 0,0003151 | |
22.04.2026, 22:13:27 | 124 | 0,00018411 | |
22.04.2026, 22:13:25 | 166 | 0,00037253 | |
22.04.2026, 22:13:23 | 127 | 0,00025794 | |
22.04.2026, 22:13:21 | 160 | 0,00035325 |
