Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
21.04.2026, 01:23:11 | 157 | 0,00026104 | |
21.04.2026, 01:23:09 | 159 | 0,0040146 | |
21.04.2026, 01:23:07 | 242 | 0,00142907 | |
21.04.2026, 01:23:05 | 147 | 0,00097426 | |
21.04.2026, 01:23:03 | 192 | 0,00140013 | |
21.04.2026, 01:23:01 | 145 | 0,00042354 | |
21.04.2026, 01:22:59 | 130 | 0,00035011 | |
21.04.2026, 01:22:57 | 131 | 0,00025131 | |
21.04.2026, 01:22:55 | 133 | 0,0003005 | |
21.04.2026, 01:22:53 | 137 | 0,00165265 | |
21.04.2026, 01:22:51 | 178 | 0,00218081 | |
21.04.2026, 01:22:49 | 159 | 0,00036586 | |
21.04.2026, 01:22:47 | 129 | 0,00023845 | |
21.04.2026, 01:22:45 | 109 | 0,00023454 | |
21.04.2026, 01:22:43 | 121 | 0,00020231 | |
21.04.2026, 01:22:41 | 127 | 0,00027044 | |
21.04.2026, 01:22:39 | 108 | 0,00019058 | |
21.04.2026, 01:22:37 | 124 | 0,00198756 | |
21.04.2026, 01:22:35 | 178 | 0,00258376 | |
21.04.2026, 01:22:33 | 194 | 0,001026 |
