Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
21.04.2026, 11:32:23 | 113 | 0,00021645 | |
21.04.2026, 11:32:21 | 137 | 0,00061966 | |
21.04.2026, 11:32:19 | 123 | 0,00030114 | |
21.04.2026, 11:32:17 | 129 | 0,00127024 | |
21.04.2026, 11:32:15 | 188 | 0,00095393 | |
21.04.2026, 11:32:13 | 120 | 0,00061585 | |
21.04.2026, 11:32:11 | 206 | 0,00328757 | |
21.04.2026, 11:32:09 | 183 | 0,00075942 | |
21.04.2026, 11:32:07 | 118 | 0,00026073 | |
21.04.2026, 11:32:05 | 141 | 0,00030168 | |
21.04.2026, 11:32:03 | 134 | 0,00024329 | |
21.04.2026, 11:32:01 | 112 | 0,00015586 | |
21.04.2026, 11:31:59 | 118 | 0,00034552 | |
21.04.2026, 11:31:57 | 131 | 0,00020379 | |
21.04.2026, 11:31:55 | 123 | 0,00024112 | |
21.04.2026, 11:31:53 | 146 | 0,00022674 | |
21.04.2026, 11:31:51 | 111 | 0,00017386 | |
21.04.2026, 11:31:49 | 123 | 0,00024517 | |
21.04.2026, 11:31:47 | 107 | 0,00019901 | |
21.04.2026, 11:31:45 | 122 | 0,00023774 |
