Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
22.04.2026, 14:44:49 | 124 | 0,0002347 | |
22.04.2026, 14:44:47 | 135 | 0,00021779 | |
22.04.2026, 14:44:45 | 136 | 0,00023123 | |
22.04.2026, 14:44:43 | 146 | 0,00023978 | |
22.04.2026, 14:44:41 | 140 | 0,00019702 | |
22.04.2026, 14:44:39 | 143 | 0,00027886 | |
22.04.2026, 14:44:37 | 143 | 0,00034662 | |
22.04.2026, 14:44:35 | 130 | 0,00022349 | |
22.04.2026, 14:44:33 | 152 | 0,00029207 | |
22.04.2026, 14:44:31 | 153 | 0,00023056 | |
22.04.2026, 14:44:29 | 151 | 0,000241 | |
22.04.2026, 14:44:27 | 147 | 0,0002568 | |
22.04.2026, 14:44:25 | 172 | 0,00108057 | |
22.04.2026, 14:44:23 | 169 | 0,000318 | |
22.04.2026, 14:44:21 | 151 | 0,00030377 | |
22.04.2026, 14:44:19 | 173 | 0,0004389 | |
22.04.2026, 14:44:17 | 148 | 0,00031088 | |
22.04.2026, 14:44:15 | 158 | 0,00028912 | |
22.04.2026, 14:44:13 | 152 | 0,00071102 | |
22.04.2026, 14:44:11 | 144 | 0,00024433 |
