Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
21.04.2026, 02:06:17 | 198 | 0,00140982 | |
21.04.2026, 02:06:15 | 214 | 0,00175383 | |
21.04.2026, 02:06:13 | 222 | 0,00218101 | |
21.04.2026, 02:06:11 | 218 | 0,0007381 | |
21.04.2026, 02:06:09 | 234 | 0,0004744 | |
21.04.2026, 02:06:07 | 268 | 0,00203732 | |
21.04.2026, 02:06:05 | 251 | 0,00073084 | |
21.04.2026, 02:06:03 | 274 | 0,00057845 | |
21.04.2026, 02:06:01 | 266 | 0,00266425 | |
21.04.2026, 02:05:59 | 265 | 0,00294498 | |
21.04.2026, 02:05:57 | 225 | 0,00388534 | |
21.04.2026, 02:05:55 | 247 | 0,00435698 | |
21.04.2026, 02:05:53 | 207 | 0,00419344 | |
21.04.2026, 02:05:51 | 249 | 0,00094863 | |
21.04.2026, 02:05:49 | 278 | 0,00192473 | |
21.04.2026, 02:05:47 | 346 | 0,00333396 | |
21.04.2026, 02:05:45 | 335 | 0,00278676 | |
21.04.2026, 02:05:43 | 263 | 0,00099517 | |
21.04.2026, 02:05:41 | 268 | 0,00168758 | |
21.04.2026, 02:05:39 | 311 | 0,002389 |
