Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
21.04.2026, 02:26:25 | 186 | 0,00129837 | |
21.04.2026, 02:26:23 | 204 | 0,00025451 | |
21.04.2026, 02:26:21 | 276 | 0,00025261 | |
21.04.2026, 02:26:19 | 200 | 0,00092008 | |
21.04.2026, 02:26:17 | 210 | 0,00086144 | |
21.04.2026, 02:26:15 | 165 | 0,00031993 | |
21.04.2026, 02:26:13 | 131 | 0,0002867 | |
21.04.2026, 02:26:11 | 163 | 0,00440016 | |
21.04.2026, 02:26:09 | 162 | 0,00166814 | |
21.04.2026, 02:26:07 | 161 | 0,00031078 | |
21.04.2026, 02:26:05 | 163 | 0,00606748 | |
21.04.2026, 02:26:03 | 147 | 0,00045623 | |
21.04.2026, 02:26:01 | 161 | 0,00074028 | |
21.04.2026, 02:25:59 | 176 | 0,00058711 | |
21.04.2026, 02:25:57 | 213 | 0,00074374 | |
21.04.2026, 02:25:55 | 332 | 0,00199839 | |
21.04.2026, 02:25:53 | 239 | 0,00137079 | |
21.04.2026, 02:25:51 | 180 | 0,00057215 | |
21.04.2026, 02:25:49 | 214 | 0,00177348 | |
21.04.2026, 02:25:47 | 204 | 0,00183231 |
