Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
21.04.2026, 07:24:39 | 167 | 0,00044617 | |
21.04.2026, 07:24:37 | 127 | 0,00084952 | |
21.04.2026, 07:24:35 | 138 | 0,0001746 | |
21.04.2026, 07:24:33 | 143 | 0,00022184 | |
21.04.2026, 07:24:31 | 112 | 0,00059804 | |
21.04.2026, 07:24:29 | 105 | 0,00022432 | |
21.04.2026, 07:24:27 | 107 | 0,00018816 | |
21.04.2026, 07:24:25 | 99 | 0,00012225 | |
21.04.2026, 07:24:23 | 101 | 0,00026854 | |
21.04.2026, 07:24:21 | 117 | 0,00016487 | |
21.04.2026, 07:24:19 | 105 | 0,00016867 | |
21.04.2026, 07:24:17 | 106 | 0,00023488 | |
21.04.2026, 07:24:15 | 122 | 0,00020577 | |
21.04.2026, 07:24:13 | 141 | 0,00051726 | |
21.04.2026, 07:24:11 | 104 | 0,0001432 | |
21.04.2026, 07:24:09 | 110 | 0,00032299 | |
21.04.2026, 07:24:07 | 115 | 0,00045887 | |
21.04.2026, 07:24:05 | 128 | 0,00024114 | |
21.04.2026, 07:24:03 | 118 | 0,00026204 | |
21.04.2026, 07:24:01 | 108 | 0,00024644 |
