Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
21.04.2026, 08:41:21 | 137 | 0,00027313 | |
21.04.2026, 08:41:19 | 132 | 0,00133003 | |
21.04.2026, 08:41:17 | 126 | 0,00023521 | |
21.04.2026, 08:41:15 | 132 | 0,00028587 | |
21.04.2026, 08:41:13 | 137 | 0,0003657 | |
21.04.2026, 08:41:11 | 119 | 0,00025108 | |
21.04.2026, 08:41:09 | 127 | 0,00037013 | |
21.04.2026, 08:41:07 | 167 | 0,00073048 | |
21.04.2026, 08:41:05 | 138 | 0,0005326 | |
21.04.2026, 08:41:03 | 144 | 0,0003021 | |
21.04.2026, 08:41:01 | 147 | 0,00029156 | |
21.04.2026, 08:40:59 | 138 | 0,00043704 | |
21.04.2026, 08:40:57 | 297 | 0,00745578 | |
21.04.2026, 08:40:55 | 158 | 0,0004412 | |
21.04.2026, 08:40:53 | 131 | 0,00028563 | |
21.04.2026, 08:40:51 | 153 | 0,00034042 | |
21.04.2026, 08:40:49 | 140 | 0,00051442 | |
21.04.2026, 08:40:47 | 134 | 0,00033867 | |
21.04.2026, 08:40:45 | 136 | 0,00021038 | |
21.04.2026, 08:40:43 | 138 | 0,00018213 |
