Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
21.04.2026, 13:10:43 | 126 | 0,00046327 | |
21.04.2026, 13:10:41 | 159 | 0,00050252 | |
21.04.2026, 13:10:39 | 154 | 0,00051689 | |
21.04.2026, 13:10:37 | 138 | 0,00033203 | |
21.04.2026, 13:10:35 | 122 | 0,00027719 | |
21.04.2026, 13:10:33 | 119 | 0,0003862 | |
21.04.2026, 13:10:31 | 124 | 0,00041988 | |
21.04.2026, 13:10:29 | 151 | 0,00054143 | |
21.04.2026, 13:10:27 | 146 | 0,00028083 | |
21.04.2026, 13:10:25 | 152 | 0,00061467 | |
21.04.2026, 13:10:23 | 155 | 0,0002518 | |
21.04.2026, 13:10:21 | 147 | 0,00022945 | |
21.04.2026, 13:10:19 | 161 | 0,00022376 | |
21.04.2026, 13:10:17 | 126 | 0,00019807 | |
21.04.2026, 13:10:15 | 149 | 0,00022518 | |
21.04.2026, 13:10:13 | 172 | 0,00034925 | |
21.04.2026, 13:10:11 | 148 | 0,00032838 | |
21.04.2026, 13:10:09 | 188 | 0,00207602 | |
21.04.2026, 13:10:07 | 179 | 0,00026284 | |
21.04.2026, 13:10:05 | 170 | 0,00024985 |
