Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
21.04.2026, 10:50:51 | 119 | 0,00031022 | |
21.04.2026, 10:50:49 | 103 | 0,00014072 | |
21.04.2026, 10:50:47 | 108 | 0,00019121 | |
21.04.2026, 10:50:45 | 121 | 0,00021433 | |
21.04.2026, 10:50:43 | 123 | 0,00019552 | |
21.04.2026, 10:50:41 | 133 | 0,00029718 | |
21.04.2026, 10:50:39 | 138 | 0,00017074 | |
21.04.2026, 10:50:37 | 145 | 0,00033834 | |
21.04.2026, 10:50:35 | 131 | 0,00027437 | |
21.04.2026, 10:50:33 | 144 | 0,00018345 | |
21.04.2026, 10:50:31 | 146 | 0,00023934 | |
21.04.2026, 10:50:29 | 251 | 0,00088816 | |
21.04.2026, 10:50:27 | 145 | 0,00090583 | |
21.04.2026, 10:50:25 | 169 | 0,00041457 | |
21.04.2026, 10:50:23 | 138 | 0,00046513 | |
21.04.2026, 10:50:21 | 152 | 0,00022119 | |
21.04.2026, 10:50:19 | 145 | 0,00032018 | |
21.04.2026, 10:50:17 | 145 | 0,00018926 | |
21.04.2026, 10:50:15 | 149 | 0,00022063 | |
21.04.2026, 10:50:13 | 122 | 0,00022959 |
