Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
21.04.2026, 00:22:37 | 158 | 0,0003963 | |
21.04.2026, 00:22:35 | 142 | 0,00038769 | |
21.04.2026, 00:22:33 | 196 | 0,00179762 | |
21.04.2026, 00:22:31 | 196 | 0,00165537 | |
21.04.2026, 00:22:29 | 147 | 0,00032949 | |
21.04.2026, 00:22:27 | 151 | 0,00042808 | |
21.04.2026, 00:22:25 | 133 | 0,00046657 | |
21.04.2026, 00:22:23 | 199 | 0,0015068 | |
21.04.2026, 00:22:21 | 222 | 0,00074641 | |
21.04.2026, 00:22:19 | 158 | 0,00097209 | |
21.04.2026, 00:22:17 | 211 | 0,00070851 | |
21.04.2026, 00:22:15 | 442 | 0,00408714 | |
21.04.2026, 00:22:13 | 198 | 0,00077972 | |
21.04.2026, 00:22:11 | 136 | 0,00030867 | |
21.04.2026, 00:22:09 | 164 | 0,00344326 | |
21.04.2026, 00:22:07 | 255 | 0,00115265 | |
21.04.2026, 00:22:05 | 206 | 0,00062605 | |
21.04.2026, 00:22:03 | 225 | 0,00088908 | |
21.04.2026, 00:22:01 | 155 | 0,00051494 | |
21.04.2026, 00:21:59 | 123 | 0,00030083 |
