Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
20.04.2026, 23:30:05 | 676 | 0,01407989 | |
20.04.2026, 23:30:03 | 615 | 0,0678254 | |
20.04.2026, 23:30:01 | 903 | 0,01560087 | |
20.04.2026, 23:29:59 | 723 | 0,02568431 | |
20.04.2026, 23:29:57 | 189 | 0,00023572 | |
20.04.2026, 23:29:55 | 206 | 0,00055979 | |
20.04.2026, 23:29:53 | 190 | 0,00070202 | |
20.04.2026, 23:29:51 | 154 | 0,00025613 | |
20.04.2026, 23:29:49 | 186 | 0,00039856 | |
20.04.2026, 23:29:47 | 208 | 0,00411924 | |
20.04.2026, 23:29:45 | 241 | 0,00183238 | |
20.04.2026, 23:29:43 | 161 | 0,00104374 | |
20.04.2026, 23:29:41 | 256 | 0,0026911 | |
20.04.2026, 23:29:39 | 191 | 0,0009561 | |
20.04.2026, 23:29:37 | 193 | 0,00174656 | |
20.04.2026, 23:29:35 | 211 | 0,00147353 | |
20.04.2026, 23:29:33 | 287 | 0,00087599 | |
20.04.2026, 23:29:31 | 193 | 0,00023921 | |
20.04.2026, 23:29:29 | 257 | 0,00042336 | |
20.04.2026, 23:29:27 | 242 | 0,00033264 |
