Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 21.04.2026, 12:03:41 | 0ETH | 0,00013946 | |||||
mintFromRelayer | 21.04.2026, 12:03:41 | 0ETH | 0,00005573 | |||||
0x02003401 | 21.04.2026, 12:03:41 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x02003401 | 21.04.2026, 12:03:41 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x03001a00 | 21.04.2026, 12:03:41 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0xb00002ae | 21.04.2026, 12:03:41 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
handleOps | 21.04.2026, 12:03:41 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
0x03001a00 | 21.04.2026, 12:03:41 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
handleOps | 21.04.2026, 12:03:41 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
swap | 21.04.2026, 12:03:41 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 12:03:41 | 0,00001193 | 0,00000015 | |||||
0x02003401 | 21.04.2026, 12:03:41 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
swapCompact | 21.04.2026, 12:03:41 | 0ETH | 0,00000376 | |||||
modifyLiquidities | 21.04.2026, 12:03:41 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
0x0301b1df | 21.04.2026, 12:03:41 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
exactInputSingle | 21.04.2026, 12:03:41 | 0,00000011 | 0,00000095 | |||||
0x02003401 | 21.04.2026, 12:03:41 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x02003401 | 21.04.2026, 12:03:41 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x03001a00 | 21.04.2026, 12:03:41 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0x03001a00 | 21.04.2026, 12:03:41 | 0ETH | 0,00000041 |
