Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 21.04.2026, 03:39:43 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x4ba09ea0 | 21.04.2026, 03:39:43 | 0,00036043 | 0,00000208 | |||||
matchOrders | 21.04.2026, 03:39:43 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
updatePrices | 21.04.2026, 03:39:43 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
transferFrom | 21.04.2026, 03:39:43 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
0xb80002ae | 21.04.2026, 03:39:43 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
approve | 21.04.2026, 03:39:43 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0xe74c0d76 | 21.04.2026, 03:39:43 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 03:39:43 | 0,0000055 | 0,00000013 | |||||
updatePrices | 21.04.2026, 03:39:43 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x9bbd5112 | 21.04.2026, 03:39:43 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
transferWithAuthorization | 21.04.2026, 03:39:43 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
0x810002ae | 21.04.2026, 03:39:43 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 21.04.2026, 03:39:43 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
transfer | 21.04.2026, 03:39:43 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 21.04.2026, 03:39:43 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
ROOT4146650865 | 21.04.2026, 03:39:43 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0xd76e441d | 21.04.2026, 03:39:43 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x7e7f0353 | 21.04.2026, 03:39:43 | 0ETH | 0,00000143 | |||||
0x4ba09ea0 | 21.04.2026, 03:39:43 | 0,00032567 | 0,00000208 |
