Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 13:34:21 | 1 | 2 | 0,67133096 | 0,0000027 | ||
04.06.2026, 13:34:21 | 2 | 1 | 1,30821902 | 0,0000034 | ||
04.06.2026, 13:34:21 | 6 | 1 | 949,20761161 | 0,00003654 | ||
04.06.2026, 13:34:21 | 1 | 2 | 1,08774108 | 0,00000226 | ||
04.06.2026, 13:34:21 | 1 | 2 | 2,26871265 | 0,00000226 | ||
04.06.2026, 13:34:21 | 2 | 2 | 0,00580028 | 0,00000374 | ||
04.06.2026, 13:34:21 | 3 | 2 | 0,00001219 | 0,00000544 | ||
04.06.2026, 13:34:21 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
04.06.2026, 13:34:21 | 1 | 2 | 23,77692945 | 0,00000798 | ||
04.06.2026, 13:34:21 | 1 | 2 | 0,10002712 | 0,00002712 | ||
04.06.2026, 13:34:21 | 6 | 7 | 0,00500844 | 0,00001215 | ||
04.06.2026, 13:34:21 | 63 | 1 | 0,00518603 | 0,00009481 | ||
04.06.2026, 13:34:21 | 2 | 2 | 0,00000392 | 0,00000392 | ||
04.06.2026, 13:34:21 | 46 | 47 | 0,24997139 | 0,00008899 | ||
04.06.2026, 13:34:21 | 1 | 2 | 7,96810203 | 0,00000226 | ||
04.06.2026, 13:34:21 | 2 | 2 | 0,000014 | 0,000004 | ||
04.06.2026, 13:34:21 | 1 | 1 | 0,12595128 | 0,00000546 | ||
04.06.2026, 13:34:21 | 4 | 2 | 6,74247082 | 0,0000134 | ||
04.06.2026, 13:34:21 | 1 | 2 | 0,03211728 | 0,00000228 | ||
04.06.2026, 13:34:21 | 1 | 2 | 8,13189953 | 0,00000226 |
