Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 04:42:14 | 1 | 2 | 5,59744456 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 1 | 2 | 2,61458953 | 0,00000228 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 2 | 2 | 0,25696295 | 0,00000374 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 1 | 2 | 0,12420174 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 2 | 3 | 0,61816695 | 0,0000082 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 1 | 2 | 24,00976182 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 1 | 2 | 0,22775711 | 0,00000228 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 1 | 2 | 23,51980236 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 1 | 2 | 1,04033093 | 0,00000454 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 1 | 2 | 0,05100228 | 0,00000228 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 1 | 3 | 4,93077562 | 0,00000259 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 1 | 2 | 0,0051904 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 1 | 33 | 0,1210182 | 0,00002562 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 1 | 2 | 7,12647727 | 0,00000227 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 1 | 2 | 0,05695945 | 0,00000227 | ||
29.04.2026, 04:42:14 | 1 | 3 | 8,42153383 | 0,00001 |
