Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 09:15:26 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:15:23 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:15:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:15:17 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:15:14 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:15:11 | 3 | 1 415 | 110 624 0,28 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:15:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:15:05 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:15:02 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:14:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:14:56 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:14:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:14:50 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:14:47 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:14:44 | 1 | 801 | 51 614 0,13 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:14:41 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:14:38 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:14:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:14:32 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 09:14:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
