Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 21:57:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 21:57:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:57:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:57:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 21:57:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:57:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:57:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 21:57:12 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:57:09 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:57:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:57:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 21:57:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:56:57 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:56:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 21:56:51 | 1 | 800 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:56:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 21:56:45 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:56:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 21:56:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:56:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
