Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 18:28:12 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:28:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 18:28:06 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:28:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:28:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 18:27:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:27:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 18:27:51 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:27:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 18:27:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 18:27:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 18:27:39 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:27:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 18:27:33 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:27:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:27:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 18:27:24 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:27:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 18:27:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 18:27:15 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 |
