Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 04:58:27 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:58:24 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:58:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:58:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 04:58:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:58:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:58:09 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:58:06 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:58:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 04:58:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:57:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 04:57:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 04:57:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:57:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:57:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:57:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:57:39 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:57:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:57:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 04:57:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 |
