Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 06:25:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:25:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:24:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:24:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:24:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:24:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 06:24:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:24:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 06:24:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 06:24:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:24:33 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:24:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 06:24:27 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:24:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:24:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:24:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:24:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:24:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 06:24:09 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
21.04.2026, 06:24:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
