Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 11:43:15 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
10.05.2026, 11:43:15 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10.05.2026, 11:36:07 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10.05.2026, 11:36:05 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
10.05.2026, 11:36:05 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10.05.2026, 11:35:12 | 20 | 1 | 0,1100011 | 0,00002984 | ||
10.05.2026, 11:35:12 | 8 | 2 | 0,0160743 | 0,00001254 | ||
10.05.2026, 11:35:12 | 1 | 2 | 0,06129422 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 11:35:12 | 1 | 2 | 1 | 0,00000241 | ||
10.05.2026, 11:35:12 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
10.05.2026, 11:35:12 | 2 | 2 | 0,40428527 | 0,0000374 | ||
10.05.2026, 11:35:12 | 1 | 2 | 0,34758038 | 0,00005675 | ||
10.05.2026, 11:35:12 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
10.05.2026, 11:35:12 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
10.05.2026, 11:35:12 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
10.05.2026, 11:35:12 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
10.05.2026, 11:35:12 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
10.05.2026, 11:35:12 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
10.05.2026, 11:35:12 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
10.05.2026, 11:35:12 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH |
