Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 21:03:12 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
06.06.2026, 21:03:09 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007004 | 0,000055 | ||
06.06.2026, 21:02:59 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02562 | 0,000028 | ||
06.06.2026, 21:02:54 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007415 | 0,005754 | ||
06.06.2026, 21:02:50 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02562 | 0,000028 | ||
06.06.2026, 21:02:35 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007003 | 0,005752 | ||
06.06.2026, 21:02:33 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007004 | 0,000014 | ||
06.06.2026, 21:02:07 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007004 | 0,000055 | ||
06.06.2026, 21:01:35 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007004 | 0,000014 | ||
06.06.2026, 21:01:22 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007316 | 0,005754 | ||
06.06.2026, 21:01:06 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007314 | 0,005754 | ||
06.06.2026, 21:01:04 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007004 | 0,000055 | ||
06.06.2026, 21:00:51 | 7 | 2 692 | 314 556 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015059 | 0,000223 | ||
06.06.2026, 21:00:49 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
06.06.2026, 21:00:38 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025312 | 0,000028 | ||
06.06.2026, 21:00:32 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007625 | 0,005756 | ||
06.06.2026, 21:00:31 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007004 | 0,000014 | ||
06.06.2026, 21:00:09 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007321 | 0,005754 | ||
06.06.2026, 21:00:07 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025321 | 0,000028 | ||
06.06.2026, 21:00:00 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007004 | 0,000055 |
