Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 19:17:06 | 3 | 1 643 | 709 764 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,84885 | 0,002409 | ||
04.06.2026, 19:17:02 | 1 | 12 670 | 1 715 960 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,001396 | ||
04.06.2026, 19:16:57 | 1 | 730 | 48 553 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000039 | ||
04.06.2026, 19:16:57 | 1 | 666 | 194 883 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025031 | 0,000139 | ||
04.06.2026, 19:16:52 | 2 | 1 062 | 449 995 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,6268 | 0,002717 | ||
04.06.2026, 19:16:49 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001341 | 0,000055 | ||
04.06.2026, 19:16:41 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025056 | 0,000028 | ||
04.06.2026, 19:16:30 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025119 | 0,000041 | ||
04.06.2026, 19:16:21 | 3 | 1 426 | 721 698 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,128306 | 0,004106 | ||
04.06.2026, 19:16:16 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001341 | 0,000014 | ||
04.06.2026, 19:16:06 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025065 | 0,000028 | ||
04.06.2026, 19:16:01 | 1 | 1 404 | 220 705 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000179 | ||
04.06.2026, 19:15:53 | 1 | 2 089 | 98 050 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000137 | ||
04.06.2026, 19:15:48 | 5 | 2 149 | 463 675 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08887 | 0,000353 | ||
04.06.2026, 19:15:47 | 6 | 2 454 | 528 127 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,324127 | 0,000489 | ||
04.06.2026, 19:15:46 | 1 | 942 | 511 843 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000079 | 0,003224 | ||
04.06.2026, 19:15:46 | 3 | 1 391 | 602 748 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,754755 | 0,002428 | ||
04.06.2026, 19:15:42 | 1 | 941 | 234 690 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,475838 | 0,000242 | ||
04.06.2026, 19:15:42 | 1 | 856 | 236 085 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08169 | 0,000178 | ||
04.06.2026, 19:15:42 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001341 | 0,000055 |
