Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 22:57:43 | 1 | 3 784 | 6 288 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 22:57:41 | 1 | 3 784 | 6 288 504 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 22:57:39 | 1 | 3 784 | 6 288 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 22:57:36 | 1 | 3 784 | 6 288 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 22:57:29 | 1 | 667 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000017 | ||
12.05.2026, 22:56:40 | 1 | 3 784 | 6 288 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 22:56:39 | 1 | 3 784 | 6 288 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 22:56:37 | 1 | 3 783 | 6 288 504 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 22:56:35 | 1 | 3 784 | 6 288 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 22:56:32 | 1 | 3 784 | 6 288 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 22:55:48 | 10 | 3 607 | 454 057 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000322 | ||
12.05.2026, 22:55:47 | 1 | 860 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
12.05.2026, 22:55:32 | 1 | 3 784 | 6 303 905 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004545 | ||
12.05.2026, 22:55:30 | 1 | 3 784 | 6 303 905 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004545 | ||
12.05.2026, 22:55:29 | 1 | 3 784 | 6 303 894 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004545 | ||
12.05.2026, 22:55:23 | 1 | 3 784 | 6 303 905 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004545 | ||
12.05.2026, 22:55:18 | 1 | 3 784 | 6 303 905 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004545 | ||
12.05.2026, 22:55:14 | 1 | 1 480 | 83 299 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000116 | ||
12.05.2026, 22:54:14 | 2 | 847 | 72 899 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,00006 | ||
12.05.2026, 22:54:09 | 8 | 1 773 | 188 509 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000135 |
