Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 22:06:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
25.05.2026, 22:06:05 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
25.05.2026, 22:06:04 | 2 | 1 070 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
25.05.2026, 22:06:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
25.05.2026, 22:06:04 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
25.05.2026, 22:06:04 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
25.05.2026, 22:06:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
25.05.2026, 22:06:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
25.05.2026, 22:06:03 | 4 | 1 747 | 178 035 0,01 % | 1 800 | ||
25.05.2026, 22:06:03 | 3 | 1 378 | 108 006 0,01 % | 1 800 | ||
25.05.2026, 22:06:02 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
25.05.2026, 22:06:02 | 3 | 1 440 | 139 998 0,01 % | 1 800 | ||
25.05.2026, 22:06:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
25.05.2026, 22:06:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
25.05.2026, 22:06:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
25.05.2026, 22:06:01 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
25.05.2026, 22:06:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
25.05.2026, 22:06:01 | 4 | 1 623 | 119 190 0,01 % | 1 800 | ||
25.05.2026, 22:06:00 | 3 | 1 443 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
25.05.2026, 22:06:00 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 |
