Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 21:20:25 | 36 | 10 403 026 26,01 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 21:20:23 | 34 | 11 279 711 28,2 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 21:20:21 | 29 | 9 151 931 22,88 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 21:20:19 | 27 | 7 864 284 19,67 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 21:20:17 | 31 | 7 841 375 19,61 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 21:20:15 | 33 | 7 801 664 19,51 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 21:20:13 | 32 | 7 213 839 18,04 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 21:20:11 | 24 | 6 283 385 15,71 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 21:20:09 | 28 | 34 387 588 85,97 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 21:20:07 | 29 | 8 831 426 22,08 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 21:20:05 | 37 | 10 730 460 26,83 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 21:20:03 | 28 | 9 101 219 22,76 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 21:20:01 | 37 | 8 319 321 20,8 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 21:19:59 | 22 | 4 274 758 10,69 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 21:19:57 | 35 | 11 517 534 28,8 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 21:19:55 | 33 | 9 398 221 23,5 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 21:19:53 | 30 | 10 980 083 27,46 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 21:19:51 | 31 | 10 934 322 27,34 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 21:19:49 | 32 | 10 269 051 25,68 % | 40 000 000 | |
13.05.2026, 21:19:47 | 37 | 10 453 370 26,14 % | 40 000 000 |
