Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 13:17:45 | 33 | 5 568 629 13,93 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 13:17:43 | 37 | 8 278 502 20,7 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 13:17:41 | 30 | 4 951 940 12,38 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 13:17:39 | 30 | 5 308 380 13,28 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 13:17:37 | 31 | 5 385 727 13,47 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 13:17:35 | 33 | 7 643 646 19,11 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 13:17:33 | 42 | 9 478 684 23,7 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 13:17:31 | 38 | 9 759 104 24,4 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 13:17:29 | 35 | 5 797 909 14,5 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 13:17:27 | 34 | 6 243 261 15,61 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 13:17:25 | 35 | 6 891 295 17,23 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 13:17:23 | 40 | 9 338 786 23,35 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 13:17:21 | 37 | 8 663 246 21,66 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 13:17:19 | 35 | 5 726 436 14,32 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 13:17:17 | 42 | 5 675 293 14,19 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 13:17:15 | 36 | 6 807 101 17,02 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 13:17:13 | 50 | 10 622 291 26,56 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 13:17:11 | 36 | 6 339 489 15,85 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 13:17:09 | 35 | 6 490 849 16,23 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 13:17:07 | 33 | 7 865 116 19,67 % | 40 000 000 |
