Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 03:09:21 | 55 | 11 115 585 27,79 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 03:09:19 | 49 | 7 698 425 19,25 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 03:09:17 | 48 | 10 221 549 25,56 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 03:09:15 | 50 | 10 223 987 25,56 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 03:09:13 | 53 | 9 605 218 24,02 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 03:09:11 | 53 | 10 067 832 25,17 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 03:09:09 | 55 | 11 016 000 27,54 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 03:09:07 | 50 | 9 459 082 23,65 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 03:09:05 | 55 | 12 398 953 31 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 03:09:03 | 54 | 12 887 968 32,22 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 03:09:01 | 79 | 14 436 625 36,1 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 03:08:59 | 65 | 14 833 111 37,09 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 03:08:57 | 69 | 16 223 771 40,56 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 03:08:55 | 85 | 20 016 420 50,05 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 03:08:53 | 70 | 15 072 900 37,69 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 03:08:51 | 47 | 8 701 913 21,76 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 03:08:49 | 59 | 13 052 559 32,64 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 03:08:47 | 59 | 12 778 533 31,95 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 03:08:45 | 87 | 18 830 337 47,08 % | 40 000 000 | |
05.06.2026, 03:08:43 | 136 | 30 270 476 75,68 % | 40 000 000 |
