Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 11:53:24 | 201 | 41 058 297 34,22 % | 120 000 000 | 221,83 | 5,088879 | 4,01914254 | ||
22.04.2026, 11:53:22 | 146 | 33 660 814 28,06 % | 120 000 000 | 232,95 | 4,536099 | 3,30526687 | ||
22.04.2026, 11:53:20 | 146 | 34 738 355 28,95 % | 120 000 000 | 232,27 | 4,648672 | 3,42031418 | ||
22.04.2026, 11:53:18 | 152 | 29 805 183 24,84 % | 120 000 000 | 205,11 | 3,165468 | 2,94797176 | ||
22.04.2026, 11:53:16 | 161 | 39 823 532 33,19 % | 120 000 000 | 214,1 | 4,584201 | 3,94205874 | ||
22.04.2026, 11:53:14 | 217 | 81 799 945 68,17 % | 120 000 000 | 210,45 | 9,236238 | 7,97908471 | ||
22.04.2026, 11:53:12 | 144 | 33 510 746 27,93 % | 120 000 000 | 209,49 | 3,741275 | 3,27912461 | ||
22.04.2026, 11:53:10 | 228 | 63 433 140 52,87 % | 120 000 000 | 200,01 | 6,529582 | 6,15801668 | ||
22.04.2026, 11:53:08 | 177 | 44 776 899 37,32 % | 120 000 000 | 213,85 | 5,233403 | 4,34240413 | ||
22.04.2026, 11:53:06 | 207 | 44 894 270 37,42 % | 120 000 000 | 206,35 | 4,914874 | 4,34910377 | ||
22.04.2026, 11:53:04 | 186 | 40 511 125 33,76 % | 120 000 000 | 212,58 | 4,685384 | 3,92666436 | ||
22.04.2026, 11:53:02 | 159 | 33 118 998 27,6 % | 120 000 000 | 217,19 | 3,972405 | 3,22080125 | ||
22.04.2026, 11:53:00 | 171 | 36 616 132 30,52 % | 120 000 000 | 228,11 | 4,784591 | 3,56804181 | ||
22.04.2026, 11:52:58 | 202 | 51 971 602 43,31 % | 120 000 000 | 202,36 | 5,471665 | 5,04563074 | ||
22.04.2026, 11:52:56 | 208 | 50 379 998 41,99 % | 120 000 000 | 212,08 | 5,80879 | 4,87590992 | ||
22.04.2026, 11:52:54 | 179 | 35 506 493 29,59 % | 120 000 000 | 224,24 | 4,517549 | 3,4447342 | ||
22.04.2026, 11:52:52 | 184 | 47 740 356 39,79 % | 120 000 000 | 206,81 | 5,251446 | 4,62175717 | ||
22.04.2026, 11:52:50 | 185 | 39 223 165 32,69 % | 120 000 000 | 202,95 | 4,159398 | 3,80113229 | ||
22.04.2026, 11:52:48 | 187 | 46 628 248 38,86 % | 120 000 000 | 223,39 | 5,905364 | 4,51099467 | ||
22.04.2026, 11:52:46 | 157 | 34 097 881 28,42 % | 120 000 000 | 229,24 | 4,508426 | 3,30848535 |
