Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 21:33:16 | 220 | 60 039 917 50,04 % | 120 000 000 | 572,11 | 26,423172 | 7,92643824 | ||
22.04.2026, 21:33:14 | 238 | 57 745 420 48,13 % | 120 000 000 | 576,97 | 25,656605 | 7,66093339 | ||
22.04.2026, 21:33:12 | 247 | 60 535 981 50,45 % | 120 000 000 | 713,77 | 35,14265 | 8,06635611 | ||
22.04.2026, 21:33:10 | 285 | 86 292 805 71,92 % | 120 000 000 | 565,13 | 37,273451 | 11,49352408 | ||
22.04.2026, 21:33:08 | 345 | 112 597 706 93,84 % | 120 000 000 | 976,86 | 95,075131 | 14,91777505 | ||
22.04.2026, 21:33:06 | 257 | 76 269 634 63,56 % | 120 000 000 | 942,74 | 61,783292 | 10,11931494 | ||
22.04.2026, 21:33:04 | 239 | 60 482 874 50,41 % | 120 000 000 | 1 057,22 | 55,883933 | 8,06001488 | ||
22.04.2026, 21:33:02 | 316 | 101 776 146 84,82 % | 120 000 000 | 895,83 | 77,656655 | 13,51810349 | ||
22.04.2026, 21:33:00 | 323 | 119 381 041 99,49 % | 120 000 000 | 874,78 | 88,680162 | 15,75274605 | ||
22.04.2026, 21:32:58 | 293 | 86 883 247 72,41 % | 120 000 000 | 1 007,41 | 76,06916 | 11,45840307 | ||
22.04.2026, 21:32:56 | 353 | 107 320 760 89,44 % | 120 000 000 | 959,5 | 88,881762 | 14,0926259 | ||
22.04.2026, 21:32:54 | 360 | 104 255 359 86,88 % | 120 000 000 | 972,41 | 87,741276 | 13,63871138 | ||
22.04.2026, 21:32:52 | 254 | 63 177 331 52,65 % | 120 000 000 | 1 033,05 | 56,968665 | 8,2970103 | ||
22.04.2026, 21:32:50 | 235 | 56 645 445 47,21 % | 120 000 000 | 913,38 | 44,261824 | 7,47723099 | ||
22.04.2026, 21:32:48 | 298 | 85 004 148 70,84 % | 120 000 000 | 1 073,23 | 80,010833 | 11,2185005 | ||
22.04.2026, 21:32:46 | 274 | 73 601 296 61,34 % | 120 000 000 | 1 038,36 | 66,692413 | 9,7324239 | ||
22.04.2026, 21:32:44 | 300 | 105 868 179 88,23 % | 120 000 000 | 874,89 | 78,6814 | 13,94241429 | ||
22.04.2026, 21:32:42 | 316 | 119 392 108 99,5 % | 120 000 000 | 776,82 | 77,125742 | 15,62062537 | ||
22.04.2026, 21:32:40 | 245 | 83 115 123 69,27 % | 120 000 000 | 880,85 | 62,336024 | 10,8761287 | ||
22.04.2026, 21:32:38 | 478 | 107 701 704 89,76 % | 120 000 000 | 814,78 | 73,721934 | 14,03157274 |
