Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 23:55:06 | 302 | 100 474 291 83,73 % | 120 000 000 | 237,96 | 13,742481 | 10,16704302 | ||
21.04.2026, 23:55:04 | 343 | 108 647 679 90,54 % | 120 000 000 | 243,42 | 15,503288 | 10,94393684 | ||
21.04.2026, 23:55:02 | 179 | 55 777 924 46,49 % | 120 000 000 | 252,72 | 8,448594 | 5,64808686 | ||
21.04.2026, 23:55:00 | 250 | 78 359 369 65,3 % | 120 000 000 | 241,52 | 11,096632 | 7,82879319 | ||
21.04.2026, 23:54:58 | 189 | 49 995 234 41,67 % | 120 000 000 | 246,56 | 7,346689 | 4,98015248 | ||
21.04.2026, 23:54:56 | 187 | 52 627 746 43,86 % | 120 000 000 | 274,01 | 9,147651 | 5,2731558 | ||
21.04.2026, 23:54:54 | 267 | 73 596 236 61,34 % | 120 000 000 | 298,74 | 14,597915 | 7,38843927 | ||
21.04.2026, 23:54:52 | 206 | 57 647 137 48,04 % | 120 000 000 | 280,24 | 10,401699 | 5,75379126 | ||
21.04.2026, 23:54:50 | 211 | 56 743 859 47,29 % | 120 000 000 | 253,17 | 8,673903 | 5,69249537 | ||
21.04.2026, 23:54:48 | 202 | 50 823 744 42,36 % | 120 000 000 | 252,21 | 7,736366 | 5,08191239 | ||
21.04.2026, 23:54:46 | 189 | 58 564 198 48,81 % | 120 000 000 | 266,63 | 9,731407 | 5,88372547 | ||
21.04.2026, 23:54:44 | 210 | 65 934 569 54,95 % | 120 000 000 | 251,73 | 9,951288 | 6,64653393 | ||
21.04.2026, 23:54:42 | 248 | 79 005 871 65,84 % | 120 000 000 | 253,14 | 12,028731 | 7,97159182 | ||
21.04.2026, 23:54:40 | 314 | 101 701 087 84,76 % | 120 000 000 | 239,86 | 14,166558 | 10,22783393 | ||
21.04.2026, 23:54:38 | 199 | 65 224 124 54,36 % | 120 000 000 | 257,15 | 10,190463 | 6,58242276 | ||
21.04.2026, 23:54:36 | 240 | 92 761 730 77,31 % | 120 000 000 | 251,81 | 14,012726 | 9,34628728 | ||
21.04.2026, 23:54:34 | 250 | 71 389 827 59,5 % | 120 000 000 | 267,16 | 11,86335 | 7,20985469 | ||
21.04.2026, 23:54:32 | 238 | 78 003 680 65,01 % | 120 000 000 | 260,59 | 12,553545 | 7,77368339 | ||
21.04.2026, 23:54:30 | 168 | 54 761 856 45,64 % | 120 000 000 | 254,19 | 8,432783 | 5,48729532 | ||
21.04.2026, 23:54:28 | 188 | 48 623 542 40,52 % | 120 000 000 | 263,44 | 7,949527 | 4,86024243 |
