Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 06:57:57 | 1 | 322 002 1,62 % | 20 000 000 | 0,00000181 | ||
05.06.2026, 06:57:51 | 1 | 147 472 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000326 | ||
05.06.2026, 06:57:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
05.06.2026, 06:57:41 | 1 | 150 408 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000301 | ||
05.06.2026, 06:57:37 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
05.06.2026, 06:57:34 | 1 | 322 104 1,62 % | 20 000 000 | 0,00000179 | ||
05.06.2026, 06:57:33 | 1 | 204 887 1,03 % | 20 000 000 | 0,00000886 | ||
05.06.2026, 06:57:33 | 9 | 341 781 1,71 % | 20 000 000 | 0,00000838 | ||
05.06.2026, 06:57:32 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
05.06.2026, 06:57:32 | 1 | 40 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
05.06.2026, 06:57:31 | 1 | 150 312 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000031 | ||
05.06.2026, 06:57:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
05.06.2026, 06:57:28 | 1 | 65 630 0,33 % | 20 000 000 | 0,00000239 | ||
05.06.2026, 06:57:28 | 1 | 389 187 1,95 % | 20 000 000 | 0,00000174 | ||
05.06.2026, 06:57:27 | 3 | 469 674 2,35 % | 20 000 000 | 0,00000386 | ||
05.06.2026, 06:57:27 | 2 | 457 082 2,29 % | 20 000 000 | 0,00000281 | ||
05.06.2026, 06:57:26 | 1 | 368 220 1,85 % | 20 000 000 | 0,00000196 | ||
05.06.2026, 06:57:26 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
05.06.2026, 06:57:25 | 1 | 247 901 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001008 | ||
05.06.2026, 06:57:21 | 1 | 150 528 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000028 |
