Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 01:59:26 | 2 | 560 469 2,81 % | 20 000 000 | 0,0000335 | ||
28.04.2026, 01:59:23 | 1 | 134 970 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001507 | ||
28.04.2026, 01:59:22 | 1 | 134 733 0,68 % | 20 000 000 | 0ETH | ||
28.04.2026, 01:58:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002814 | ||
28.04.2026, 01:58:31 | 1 | 62 281 0,32 % | 20 000 000 | 0,00001543 | ||
28.04.2026, 01:57:29 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001062 | ||
28.04.2026, 01:57:28 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000101 | ||
28.04.2026, 01:57:28 | 4 | 151 968 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000404 | ||
28.04.2026, 01:57:00 | 1 | 43 104 0,22 % | 20 000 000 | 0,0000101 | ||
28.04.2026, 01:56:46 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000761 | ||
28.04.2026, 01:56:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000741 | ||
28.04.2026, 01:56:41 | 1 | 264 963 1,33 % | 20 000 000 | 0,00002257 | ||
28.04.2026, 01:56:38 | 1 | 136 540 0,69 % | 20 000 000 | 0,00004811 | ||
28.04.2026, 01:56:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,000029 | ||
28.04.2026, 01:55:53 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001133 | ||
28.04.2026, 01:55:48 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000783 | ||
28.04.2026, 01:55:32 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00003457 | ||
28.04.2026, 01:54:42 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00004552 | ||
28.04.2026, 01:54:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000079 | ||
28.04.2026, 01:54:20 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001092 |
