Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:39:40 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
12.05.2026, 18:39:39 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
12.05.2026, 18:39:39 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000482 | ||
12.05.2026, 18:39:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
12.05.2026, 18:39:38 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000482 | ||
12.05.2026, 18:39:37 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
12.05.2026, 18:39:37 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000482 | ||
12.05.2026, 18:39:36 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
12.05.2026, 18:39:36 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000241 | ||
12.05.2026, 18:39:35 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000241 | ||
12.05.2026, 18:39:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
12.05.2026, 18:39:34 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000482 | ||
12.05.2026, 18:39:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
12.05.2026, 18:39:33 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000482 | ||
12.05.2026, 18:39:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
12.05.2026, 18:39:32 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000361 | ||
12.05.2026, 18:39:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
12.05.2026, 18:39:31 | 2 | 62 280 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000327 | ||
12.05.2026, 18:39:31 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000546 | ||
12.05.2026, 18:39:30 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000136 |
