Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 00:16:20 | 2 | 0,00001434 | ||
23.04.2026, 00:16:19 | 1 | 0OKB | ||
23.04.2026, 00:16:18 | 2 | 0,00000513 | ||
23.04.2026, 00:16:17 | 2 | 0,00000093 | ||
23.04.2026, 00:16:16 | 5 | 0,00003729 | ||
23.04.2026, 00:16:15 | 2 | 0,00000252 | ||
23.04.2026, 00:16:14 | 3 | 0,00000162 | ||
23.04.2026, 00:16:13 | 1 | 0OKB | ||
23.04.2026, 00:16:12 | 1 | 0OKB | ||
23.04.2026, 00:16:11 | 1 | 0OKB | ||
23.04.2026, 00:16:10 | 1 | 0OKB | ||
23.04.2026, 00:16:09 | 1 | 0OKB | ||
23.04.2026, 00:16:08 | 3 | 0,00000309 | ||
23.04.2026, 00:16:07 | 2 | 0,00000208 | ||
23.04.2026, 00:16:06 | 2 | 0,00000408 | ||
23.04.2026, 00:16:05 | 3 | 0,00000966 | ||
23.04.2026, 00:16:04 | 2 | 0,00000159 | ||
23.04.2026, 00:16:03 | 1 | 0OKB | ||
23.04.2026, 00:16:02 | 1 | 0OKB | ||
23.04.2026, 00:16:01 | 3 | 0,00005546 |
