Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 17:08:03 | 9 | 0,00001615 | ||
22.04.2026, 17:08:02 | 8 | 0,00000796 | ||
22.04.2026, 17:08:01 | 5 | 0,00000544 | ||
22.04.2026, 17:08:00 | 3 | 0,00000364 | ||
22.04.2026, 17:07:59 | 5 | 0,00000754 | ||
22.04.2026, 17:07:58 | 3 | 0,00000366 | ||
22.04.2026, 17:07:57 | 4 | 0,00000449 | ||
22.04.2026, 17:07:56 | 6 | 0,00001158 | ||
22.04.2026, 17:07:55 | 3 | 0,00000297 | ||
22.04.2026, 17:07:54 | 4 | 0,00000513 | ||
22.04.2026, 17:07:53 | 5 | 0,00005966 | ||
22.04.2026, 17:07:52 | 4 | 0,00000441 | ||
22.04.2026, 17:07:51 | 4 | 0,00000514 | ||
22.04.2026, 17:07:50 | 4 | 0,00000514 | ||
22.04.2026, 17:07:49 | 4 | 0,00000799 | ||
22.04.2026, 17:07:48 | 4 | 0,00000513 | ||
22.04.2026, 17:07:47 | 4 | 0,00000853 | ||
22.04.2026, 17:07:46 | 5 | 0,00000533 | ||
22.04.2026, 17:07:45 | 4 | 0,00000982 | ||
22.04.2026, 17:07:44 | 4 | 0,00000511 |
