Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 11:29:42 | 27 | 10.839.480 %27,1 | 0,014645 | 0,00015874 | 0,0000967 | ||
07.06.2026 11:29:40 | 20 | 1.487.114 %3,72 | 0,038276 | 0,00005692 | 0,00001347 | ||
07.06.2026 11:29:39 | 22 | 5.548.506 %13,88 | 0,035742 | 0,00019831 | 0,00005004 | ||
07.06.2026 11:29:38 | 15 | 989.320 %2,48 | 0,34188 | 0,00033822 | 0,00000899 | ||
07.06.2026 11:29:37 | 15 | 4.220.585 %10,56 | 0,037626 | 0,0001588 | 0,00003836 | ||
07.06.2026 11:29:36 | 16 | 5.515.684 %13,79 | 0,017516 | 0,00009661 | 0,00004991 | ||
07.06.2026 11:29:35 | 21 | 2.314.931 %5,79 | 0,023777 | 0,00005504 | 0,00002104 | ||
07.06.2026 11:29:34 | 13 | 822.149 %2,06 | 0,068322 | 0,00005617 | 0,00000754 | ||
07.06.2026 11:29:33 | 23 | 7.412.467 %18,54 | 0,033624 | 0,00024923 | 0,00006734 | ||
07.06.2026 11:29:32 | 12 | 933.843 %2,34 | 0,697527 | 0,00065138 | 0,00000855 | ||
07.06.2026 11:29:31 | 16 | 951.017 %2,38 | 0,05649 | 0,00005372 | 0,00000879 | ||
07.06.2026 11:29:30 | 24 | 9.712.445 %24,29 | 0,012373 | 0,00012017 | 0,00008832 | ||
07.06.2026 11:29:29 | 38 | 3.946.109 %9,87 | 0,079841 | 0,00031506 | 0,00003588 | ||
07.06.2026 11:29:28 | 12 | 5.656.043 %14,15 | 0,013512 | 0,00007642 | 0,00005119 | ||
07.06.2026 11:29:27 | 8 | 11.968.995 %29,93 | 0,40637 | 0,00486384 | 0,00010586 | ||
07.06.2026 11:29:26 | 27 | 1.823.865 %4,56 | 0,02811 | 0,00005126 | 0,00001623 | ||
07.06.2026 11:29:25 | 12 | 1.342.168 %3,36 | 0,033463 | 0,00004491 | 0,00001203 | ||
07.06.2026 11:29:24 | 30 | 9.220.489 %23,06 | 0,051124 | 0,00047139 | 0,00008144 | ||
07.06.2026 11:29:23 | 1 | 254.896 %0,64 | 0,009927 | 0,00000253 | 0,00000227 | ||
07.06.2026 11:29:23 | 19 | 1.606.616 %4,02 | 0,036104 | 0,000058 | 0,00001444 |
