Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 12.05.2026 21:42:41 | 5,618 | 0,00000587 | |||||
aggregate3Value | 12.05.2026 17:45:35 | 5,61786466 | 0,00000021 | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 22:19:41 | 5,617 | 0,00000339 | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 22:08:15 | 5,617 | 0,00000349 | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 22:07:57 | 5,617 | 0,00000623 | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 22:24:35 | 5,616 | 0,00000433 | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 22:22:47 | 5,616 | 0,00000347 | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 22:07:55 | 5,616 | 0,00000617 | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 21:46:55 | 5,616 | 0,00000839 | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 21:43:23 | 5,616 | 0,000012 | |||||
aggregate3Value | 12.05.2026 06:40:15 | 5,61588827 | 0,0000002 | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 22:22:13 | 5,615 | 0,00000347 | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 21:40:19 | 5,615 | 0,0000051 | |||||
0x2213bc0b | 12.05.2026 19:20:05 | 5,615 | 0,00000161 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 12.05.2026 19:02:01 | 5,61439522 | 0,00000311 | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 21:42:05 | 5,614 | 0,00001372 | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 19:20:31 | 5,614 | 0,00000909 | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 21:47:47 | 5,613 | 0,00000583 | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 21:45:15 | 5,613 | 0,00000346 | |||||
0xe21fd0e9 | 12.05.2026 21:45:15 | 5,613 | 0,00000346 |
