İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3a0002ae | 21.04.2026 14:19:45 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x370002ae | 21.04.2026 14:19:45 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xf60002ae | 21.04.2026 14:19:45 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 21.04.2026 14:19:45 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
updatePrices | 21.04.2026 14:19:45 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xc2d2c039 | 21.04.2026 14:19:45 | 0ETH | 0,00000335 | |||||
multicall | 21.04.2026 14:19:45 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
updatePrices | 21.04.2026 14:19:45 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
execute | 21.04.2026 14:19:45 | 0,039 | 0,00000245 | |||||
0xce0c1fa4 | 21.04.2026 14:19:45 | 0ETH | 0,0000226 | |||||
handleOps | 21.04.2026 14:19:45 | 0ETH | 0,00002137 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026 14:19:45 | 0,0000055 | 0,00000012 | |||||
0x4ba09ea0 | 21.04.2026 14:19:45 | 0,0007402 | 0,00000219 | |||||
matchOrders | 21.04.2026 14:19:45 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
0xfe7cdd42 | 21.04.2026 14:19:45 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
ROOT4146650865 | 21.04.2026 14:19:45 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
ROOT4146650865 | 21.04.2026 14:19:45 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 21.04.2026 14:19:45 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
checkIn | 21.04.2026 14:19:45 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
transfer | 21.04.2026 14:19:45 | 0ETH | 0,00000027 |
