İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x69e634e2 | 20.04.2026 22:14:57 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x7eb64413 | 20.04.2026 22:14:57 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
updatePrices | 20.04.2026 22:14:57 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x69e634fd | 20.04.2026 22:14:57 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
0x229e1901 | 20.04.2026 22:14:57 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x04000500 | 20.04.2026 22:14:57 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
0x880002ad | 20.04.2026 22:14:57 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x916de905 | 20.04.2026 22:14:57 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
execute | 20.04.2026 22:14:57 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
updatePrices | 20.04.2026 22:14:57 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
transfer | 20.04.2026 22:14:57 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
0x5919af98 | 20.04.2026 22:14:57 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x2213bc0b | 20.04.2026 22:14:57 | 0ETH | 0,00000358 | |||||
0x04000400 | 20.04.2026 22:14:57 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
settleAndExecute | 20.04.2026 22:14:57 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
claimRewards | 20.04.2026 22:14:57 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
handleOps | 20.04.2026 22:14:57 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
0x0003c931 | 20.04.2026 22:14:57 | 0ETH | 0,00000156 | |||||
updatePrices | 20.04.2026 22:14:57 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0xf9e4bab4 | 20.04.2026 22:14:57 | 0ETH | 0,00000488 |
