İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 21.04.2026 10:34:27 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026 10:34:27 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026 10:34:27 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026 10:34:27 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026 10:34:27 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026 10:34:27 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026 10:34:27 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026 10:34:27 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 21.04.2026 10:34:27 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 21.04.2026 10:34:27 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
performUpkeep | 21.04.2026 10:34:27 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x82f3f865 | 21.04.2026 10:34:27 | 0,03673361 | 0,00000482 | |||||
updatePrices | 21.04.2026 10:34:27 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x2213bc0b | 21.04.2026 10:34:27 | 0,00000837 | 0,00000103 | |||||
receiveMessage | 21.04.2026 10:34:27 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
0x7444a89d | 21.04.2026 10:34:27 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
updatePrices | 21.04.2026 10:34:27 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
handleOps | 21.04.2026 10:34:27 | 0ETH | 0,00000341 | |||||
transfer | 21.04.2026 10:34:27 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
multicall | 21.04.2026 10:34:27 | 0ETH | 0,00000235 |
