İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 21.04.2026 07:58:37 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
0x4ba09ea0 | 21.04.2026 07:58:37 | 0,00047932 | 0,00000218 | |||||
updatePrices | 21.04.2026 07:58:37 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xd5be6574 | 21.04.2026 07:58:37 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
transfer | 21.04.2026 07:58:37 | 0,00000126 | 0,00000051 | |||||
0x0026a047 | 21.04.2026 07:58:37 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
0x4ba09ea0 | 21.04.2026 07:58:37 | 0,00033855 | 0,00000215 | |||||
updatePrices | 21.04.2026 07:58:37 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transferWithAuthorization | 21.04.2026 07:58:37 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
handleOps | 21.04.2026 07:58:37 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
0x0004e5cc | 21.04.2026 07:58:37 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026 07:58:37 | 0,00000045 | 0,00000012 | |||||
0x49290c1c | 21.04.2026 07:58:37 | 0,00215944 | 0,00000015 | |||||
updatePrices | 21.04.2026 07:58:37 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x5d7f2f04 | 21.04.2026 07:58:37 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0x229e1901 | 21.04.2026 07:58:37 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x3f2f07fa | 21.04.2026 07:58:37 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.04.2026 07:58:37 | 0,0846 | 0,00000061 | |||||
0x0101ff3d | 21.04.2026 07:58:37 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
handleOps | 21.04.2026 07:58:37 | 0ETH | 0,00000178 |
