İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wrapAndOfferERC20 | 21.04.2026 08:48:35 | 0ETH | 0,00000269 | |||||
ROOT4146650865 | 21.04.2026 08:48:35 | 0ETH | 0,00000781 | |||||
0x69e6c97e | 21.04.2026 08:48:35 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026 08:48:35 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026 08:48:35 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
dagSwapByOrderId | 21.04.2026 08:48:35 | 0ETH | 0,00002988 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21.04.2026 08:48:35 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x287e711c | 21.04.2026 08:48:33 | 0ETH | 0,00000342 | |||||
0x34c60268 | 21.04.2026 08:48:33 | 0ETH | 0,00000249 | |||||
0xa7bf022e | 21.04.2026 08:48:33 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
0xd3db1ed0 | 21.04.2026 08:48:33 | 0ETH | 0,000001 | |||||
0x0d390afd | 21.04.2026 08:48:33 | 0ETH | 0,00000776 | |||||
0x57335dda | 21.04.2026 08:48:33 | 0ETH | 0,0000035 | |||||
0xd67704ad | 21.04.2026 08:48:33 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x0169e6c9 | 21.04.2026 08:48:33 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xef0002ae | 21.04.2026 08:48:33 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026 08:48:33 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026 08:48:33 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026 08:48:33 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026 08:48:33 | 0ETH | 0,00000017 |
